

| Name | NNM | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I10183 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Anna Regina TRAMPENAU,   geb. 04 Okt 1849, Drahnen, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreussen,  | |||
| Verheiratet | Typ: Y Außereheliche Beziehung | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3215 | Familienblatt | Familientafel | ||