

| 1. | Max Willi Artur NEMITZ wurde geboren am 07 Nov 1906 in Jagertow, Belgard, Köslin, Pommern; gestorben am 19 Feb 1987 in Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt. Max heiratete Agnes Elfriede SCHELLIN am 22 Apr 1927 (X Eheschließung) in Damerow, Alt Schlage, Belgard, Köslin, Pommern. Agnes (tochter von Emil Gustav Robert SCHELLIN und Emma Marie Amanda DAHLKE) wurde geboren am 09 Mrz 1905 in Karlshof, Reinfeld, Belgard, Köslin, Pommern; gestorben am 20 Mai 1983 in Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Ingeborg NEMITZ Familie/Ehepartner: Rolf HERMANN. Rolf wurde geboren am 24 Nov 1930; gestorben in 1978 in Leverkusen, Nordrhein-Westfalen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Gerda NEMITZ Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Gertrud NEMITZ Gertrud heiratete Helmut BUNGARD am 18 Dez 1959 (X Eheschließung) in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Helmut (sohn von Peter BUNGARD und Frieda RIEKEN) wurde geboren am 30 Okt 1929 in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen; gestorben am 06 Sep 2012 in Köln Porz, Nordrhein-Westfalen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Emil NEMITZ Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Ursula NEMITZ Familie/Ehepartner: Sigmund WEISBACH, Dr.. Sigmund wurde geboren am 15 Jan 1941; gestorben in 1988. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Nnn HERMANN |
| 16. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Lebend |
| 18. | Lebend |
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend |
| 22. | Udo NEMITZ |
| 23. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Markus BUNGARD |
| 29. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Lebend |
| 31. | Lebend |
| 32. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Lebend |
| 35. | Lebend |
| 36. | Lebend |
| 37. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend |
| 39. | Lebend |
| 40. | Lebend |
| 41. | Lebend |
| 42. | Nnn BRINKE |
| 43. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Lebend |
| 45. | Lebend |
| 46. | Lebend |
| 47. | Lebend |
| 48. | Lebend |
| 49. | Lebend |
| 50. | Lebend |
| 51. | Lebend |