
Treffer 1 bis 4 von 4
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Dez 1816 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1861 | |
| 2 | 01 Feb 1848 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1865 | |
| 3 | 23 Nov 1845 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1864 | |
| 4 | 09 Dez 1812 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I2032 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Gestorben  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | 09 Jun 1861 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1862 | |
| 2 | 25 Mai 1864 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1847 | |
| 3 | 04 Dez 1857 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1878 | |
| 4 | 19 Mrz 1847 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | I1864 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Familie  | 
			 Verheiratet  | 
			Familien-Kennung | ||
| 1 | BETTFÜHR / STEGLICH | 11 Sep 1865 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | F686 | 
| 2 | MENZNER / STEGLICH | 14 Jan 1845 | Möhrsdorf, Bautzen, Dresden, Sachsen | F685 |