Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ALBARUS, Bruno Friedrich August | 23 Mai 1928 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I598 |
2 | ALBARUS, Christel Gertrud | 08 Dez 1924 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I597 |
3 | ALBARUS, Emil Bruno | 05 Okt 1880 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I468 |
4 | ALBARUS, Emma Agnes | 26 Dez 1876 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9527 |
5 | ALBARUS, Ernst Carl | 10 Jan 1879 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9504 |
6 | ALBARUS, Friedrich Julius | 07 Mrz 1843 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I923 |
7 | ALBARUS, Gottlieb Johann | 04 Sep 1845 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9506 |
8 | ALBARUS, Hans Friedrich | 17 Jul 1875 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9503 |
9 | ALBARUS, Helene Margarethe | 21 Jan 1883 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9520 |
10 | ALBARUS, Karoline Justine | 28 Feb 1872 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9521 |
11 | ALBARUS, Margarete Charlotte Johanna Agnes | 10 Nov 1920 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I596 |
12 | ALBARUS, Maria Elisabeth | 04 Jan 1871 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9499 |
13 | ALBARUS, Totgeburt | 09 Mai 1885 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9505 |
14 | BURNUS, Emma Lina | 24 Mrz 1900 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9496 |
15 | BURNUS, Fritz | 19 Mrz 1893 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9493 |
16 | BURNUS, Gertrud Anna | 08 Apr 1894 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9494 |
17 | BURNUS, Helene Minna | 19 Okt 1891 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9484 |
18 | BURNUS, Willfried Ernst | 15 Mai 1896 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9495 |
19 | DIECK, Ernst Emil | 01 Mai 1869 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9500 |
20 | MATERN, August | 30 Apr 1838 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I263 |
21 | RÖHRIG, Gustav | 06 Jun 1876 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I7230 |
22 | RÖHRIG, Maria | 02 Jul 1850 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I8308 |
23 | SCHAFFRAHN, Christoff | 01 Jan 1736 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I10245 |
24 | SCHULZ, Marie Johanne | 04 Sep 1862 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9507 |
25 | ZANTOP, Auguste | 07 Mai 1881 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9430 |
26 | ZANTOP, Bertha | 20 Aug 1887 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I8311 |
27 | ZANTOP, Friedrich | 08 Feb 1883 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I8312 |
28 | ZANTOP, Karl | 12 Mai 1885 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I8313 |
29 | ZANTOPP, Wilhelmine | 11 Feb 1831 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I10401 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | ALBARUS, Friedrich Julius | 21 Feb 1919 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I923 |
2 | ALBARUS, Margarete Charlotte Johanna Agnes | 30 Aug 1922 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I596 |
3 | ALBARUS, Totgeburt | 09 Mai 1885 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9505 |
4 | ALBARUS, Wilhelmine | 14 Aug 1917 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9488 |
5 | BURNUS, Friedrich | 18 Jan 1926 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9485 |
6 | JORTZIG, Karoline | 28 Mrz 1930 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I924 |
7 | WOLK, Karoline | 23 Jan 1917 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I9512 |
8 | WOLK, Wilhelmine | 11 Jan 1890 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I1017 |
9 | ZIMMER, Barbara | 15 Mrz 1883 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | I8310 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ALBARUS / SCHULZ | 08 Okt 1889 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F3003 |
2 | BURNUS / ALBARUS | 26 Jan 1891 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F2996 |
3 | DIECK / ALBARUS | 30 Sep 1903 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F3001 |
4 | KIMM / ALBARUS | 18 Mai 1908 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F3007 |
5 | WOLK / BUBLITZ | 13 Nov 1833 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F3005 |
6 | ZANTOP / RÖHRIG | 16 Okt 1880 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, | F2593 |