Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | MENSCH, Caroline | 07 Feb 1828 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10219 |
2 | MENSCH, Franz Michael | 29 Sep 1849 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10205 |
3 | MENSCH, Gottfried | 20 Aug 1797 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I296 |
4 | MENSCH, Gottfried | 01 Mrz 1855 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10206 |
5 | MENSCH, Gottfried Hermann | 17 Dez 1852 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I77 |
6 | MENSCH, Gustav | 01 Dez 1858 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10207 |
7 | MENSCH, Totgeburt | 25 Aug 1860 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10208 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | MENSCH, Gottfried | 20 Sep 1857 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I296 |
2 | MENSCH, Totgeburt | 25 Aug 1860 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10208 |
3 | ZEGADLO, Maria Elisabeth Marlise (Barbara) | 30 Jul 1841 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I297 |