Treffer 1 bis 50 von 210
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BLUMENAU, Barbara Dorothea | 07 Jan 1776 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4024 |
2 | BLUMENAU, Maria | 31 Mrz 1773 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4023 |
3 | BLUMENAU, Michael | 23 Apr 1740 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4020 |
4 | BLUMENAU, Peter | 30 Okt 1770 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4022 |
5 | BORCHERT, Christoph | 09 Mai 1703 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5373 |
6 | BORCHERT, Christoph | 13 Okt 1734 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5378 |
7 | BORCHERT, Dorothea | 21 Jul 1741 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3883 |
8 | BORCHERT, Elisabeth | 17 Apr 1708 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3833 |
9 | BORCHERT, Jakob | 14 Jul 1612 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5392 |
10 | BORCHERT, Jakob | 05 Mrz 1661 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5364 |
11 | BORCHERT, Johann | 28 Jun 1683 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4104 |
12 | BORCHERT, Michael | 11 Sep 1732 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5376 |
13 | BORCHERT, Nn | 11 Sep 1732 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5377 |
14 | BORCHERT, Peter | 21 Apr 1686 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5382 |
15 | BORNELL, Catharina | ca 1682 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I8544 |
16 | BRIESE, Elisabeth | 03 Okt 1763 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3822 |
17 | BRIESE, Gustav Ferdinand | 05 Feb 1849 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4203 |
18 | BURNUS, Maria | 24 Apr 1841 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I9514 |
19 | CASTELLAN, Catharina | 10 Apr 1774 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3852 |
20 | DREYER, Catharina | 13 Sep 1702 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3974 |
21 | ERDMANN, Elisabeth | 16 Mrz 1746 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3894 |
22 | ERDMANN, Friedrich | 12 Jun 1739 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3892 |
23 | ERDMANN, Georg | 15 Apr 1742 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3893 |
24 | ERDMANN, Peter | 01 Feb 1737 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3891 |
25 | FALCK, Gottfried | 21 Feb 1817 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3954 |
26 | HEMPEL, Christoph | 22 Apr 1744 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I6212 |
27 | HOLZ, Auguste | 04 Aug 1871 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5986 |
28 | HOLZ, Herrmann | 16 Jul 1864 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5984 |
29 | HOLZ, Maria | 17 Nov 1861 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5983 |
30 | HOLZ, Wilhelmine | 26 Mai 1867 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5985 |
31 | JELONEK, Catharina | 17 Nov 1744 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3946 |
32 | JESCHKE, Carolina | 18 Nov 1809 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I10414 |
33 | KOESLING, Anna Regina | 26 Dez 1824 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4166 |
34 | KOESLING, Auguste Wilhelmine | 10 Okt 1851 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4205 |
35 | KOESLING, Carl Ludwig | 10 Jul 1849 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4213 |
36 | KOESLING, Carl Ludwig | 08 Jul 1857 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4207 |
37 | KOESLING, Catharina Elisabeth | 14 Dez 1826 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4167 |
38 | KOESLING, Charlotte | 05 Aug 1829 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4168 |
39 | KOESLING, Friedrich August | 19 Sep 1855 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4206 |
40 | KOESLING, Gottfried | 14 Sep 1781 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4143 |
41 | KOESLING, Johann Christoph | 27 Jan 1821 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4162 |
42 | KOESLING, Johann Gottfried | 25 Mrz 1819 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4164 |
43 | KOESLING, Johann Gottfried | 05 Mai 1853 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4204 |
44 | KOESLING, Johann Gottfried | 11 Jun 1855 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4215 |
45 | KOESLING, Johann Gottlieb August | 13 Aug 1855 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4216 |
46 | KOESLING, Ludwig | 03 Mrz 1823 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4165 |
47 | KOESLING, Samuel | 02 Jan 1838 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4171 |
48 | KOESLING, Simon | 16 Okt 1832 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4169 |
49 | KOESLING, Totgeburt | 05 Feb 1851 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4214 |
50 | KOESLING, Wilhelmine | 22 Apr 1835 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4170 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | MECKELBURG, George | 14 Feb 1762 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3916 |
2 | MECKELBURG, Maria Elisabeth | 09 Aug 1765 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3917 |
3 | MECKELBURG, Simon | 16 Jan 1769 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3919 |
Treffer 1 bis 50 von 128
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BIERFREUND, Christoph | 17 Apr 1728 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3905 |
2 | BLUMENAU, Michael | 01 Jun 1775 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4020 |
3 | BLUMENAU, Peter | 29 Jan 1834 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4022 |
4 | BORCHERT, Catharina | 23 Mai 1788 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4102 |
5 | BORCHERT, Catharina | 22 Jan 1791 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4106 |
6 | BORCHERT, Christoph | 20 Dez 1734 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5378 |
7 | BORCHERT, Christoph | 13 Apr 1753 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5373 |
8 | BORCHERT, Elisabeth | 06 Dez 1763 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3833 |
9 | BORCHERT, Jakob | 08 Dez 1722 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5364 |
10 | BORCHERT, Johann | 10 Feb 1750 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4104 |
11 | BORCHERT, Nn | 11 Sep 1732 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5377 |
12 | BORCHERT, Peter | 31 Jan 1725 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5382 |
13 | BRIESE, Elisabeth | 22 Aug 1826 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3822 |
14 | BRIESE, Gustav Ferdinand | 15 Jun 1851 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4203 |
15 | BRIESE, Johann | 18 Nov 1781 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3832 |
16 | BUNDT, Catharina Elisabeth | 11 Dez 1833 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3920 |
17 | CASTELLAN, Christian | vor 1820 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5864 |
18 | DREYER, Catharina | 14 Aug 1775 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3974 |
19 | ERDMANN, Friedrich | 29 Dez 1739 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3892 |
20 | FLEISCHER, Catharina | 12 Sep 1820 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5865 |
21 | FRIEDRICH, Christian | 17 Sep 1805 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3947 |
22 | GODSCHED, Maria | 08 Jan 1775 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5374 |
23 | HELMIG, Catharina | 21 Apr 1743 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4010 |
24 | HEMPEL, Christoph | 08 Apr 1811 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I6212 |
25 | HEMPEL, Martin | 22 Apr 1781 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I6213 |
26 | HOLZ, Johann Gottfried | 23 Sep 1858 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5982 |
27 | KIEHL, Anna Louisa | 15 Sep 1832 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5869 |
28 | KLEIN, Elisabeth | 26 Sep 1736 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4108 |
29 | KOESLING, Anna Regina | 13 Feb 1826 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4166 |
30 | KOESLING, Carl Ludwig | 11 Apr 1850 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4213 |
31 | KOESLING, Catharina Elisabeth | 17 Okt 1860 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4167 |
32 | KOESLING, Friedrich August | 20 Jan 1875 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4206 |
33 | KOESLING, Gottfried | 09 Feb 1857 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4143 |
34 | KOESLING, Johann Gottfried | 27 Sep 1860 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4215 |
35 | KOESLING, Johann Gottlieb August | 27 Jan 1856 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4216 |
36 | KOESLING, Totgeburt | 05 Feb 1851 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4214 |
37 | KÖSLING, Anna | 27 Aug 1729 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3978 |
38 | KÖSLING, Anna | 02 Dez 1739 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4105 |
39 | KÖSLING, Christoph | 02 Mai 1725 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3975 |
40 | KÖSLING, Dorothea | 18 Mrz 1865 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4025 |
41 | KÖSLING, Georg | 16 Dez 1728 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4107 |
42 | KÖSLING, Jakob | 29 Mrz 1807 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3981 |
43 | KÖSLING, Johann | 24 Aug 1736 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3979 |
44 | KÖSLING, Martin | 24 Aug 1729 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3977 |
45 | KÖSLING, Michael | 03 Feb 1759 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3973 |
46 | KÖSLING, Michael | 21 Okt 1807 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3976 |
47 | KÜRHAHN, Regine | nach 1746 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I4017 |
48 | LASER, Elisabeth | 26 Mai 1740 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5365 |
49 | MASUHR, Anna | 03 Jan 1798 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I3797 |
50 | MASUHR, Catharina Dorothea | 23 Sep 1750 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | I5731 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | HEMPEL / SCHIEMANN | 29 Okt 1781 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | F2002 |
2 | HEMPEL / SCHULTZ | 07 Nov 1723 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | F2003 |
3 | MASUHR / NITSCH | 04 Nov 1811 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | F1954 |
4 | WOLFF / MECKELBURG | 1830 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | F2284 |