Name | Heinriette MASUHR | |
Geboren | 01 Jul 1833 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [1] |
|
||
Getauft | 09 Jul 1833 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | vor 1895 | |
Personen-Kennung | I9715 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christoph MASUHR, geb. 06 Okt 1799, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen , gest. 10 Sep 1841, Langenau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 41 Jahre) | |
Mutter | Christine TESCHKE, geb. 13 Mrz 1797, Langenau, Rosenberg, Westpreußen , gest. 19 Jul 1840, Langenau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 43 Jahre) | |
Verheiratet | 18 Okt 1827 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [2] |
Familien-Kennung | F3059 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Christian DITTMER, geb. 05 Okt 1830, gest. 31 Aug 1895, Langenau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 64 Jahre) | |
Verheiratet | 22 Nov 1853 | Bischofswerder, Rosenberg. Ostpreußen |
Typ: X Eheschließung | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F3241 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |