

| Name | Euphrosina CHOROSZ | |
| Geboren | 28 Jul 1800 | Budzisken, Benkheim, Angerburg, Ospreußen  | 
  | 
||
| Getauft | 30 Jul 1800 | Benkheim, Angerburg, Ostpreußen  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias | Choroszowna | |
| Gestorben | 14 Jul 1868 | Budzisken, Benkheim, Angerburg, Ospreußen  | 
| Personen-Kennung | I8981 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph CHOROSZ | |
| Mutter | Anorta KOWALSKI | |
| Familien-Kennung | F2842 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Johann MALEYKA,   geb. 05 Dez 1795, Budzisken, Benkheim, Angerburg, Ospreußen  | |||
| Verheiratet | 16 Feb 1821 | Benkheim, Angerburg, Ostpreußen  | 
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder | 
  | 
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2838 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | 
  | 
| Quellen |