

| Name | Carl Ernst ZANTOPP | |
| Geboren | 25 Mrz 1860 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen  | 
  | 
||
| Getauft | 30 Mrz 1860 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen  | 
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8707 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Reinhard ZANTOPP,   geb. 30 Okt 1814, Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen  | |
| Mutter | Elisabeth MOTZKUS,   geb. 12 Dez 1823, Gr. Potauern, Mulden, Gerdauen, Ostpreußen  | |
| Verheiratet | 12 Dez 1846 | Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen  | 
| Familien-Kennung | F2704 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |