Name | Catharina ZANTOPP | |
Geboren | 30 Apr 1722 | Behekarten, Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 02 Dez 1725 | Aucklappen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen [2] |
Personen-Kennung | I8287 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christian ZANTOPP, geb. Jan 1674, Rastenburg, Ostpreußen | |
Mutter | Anna BOROWSKY, geb. 1685, gest. 21 Mai 1724, Aucklappen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen (Alter 39 Jahre) | |
Verheiratet | 24 Nov 1710 | Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen |
Familien-Kennung | F2692 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |