

| Name | Michael ZANTOPP | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer (Paur) in Naunienen | |
| Alias | Zantopf | |
| Personen-Kennung | I8273 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Thomas ZANTOPP, geb. ca 1650, gest. 02 Jul 1716, Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen | |
| Familien-Kennung | F4533 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna STRÜSEN | |||
| Verheiratet | 10 Jul 1709 | Kutschitten, Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen |
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2585 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |