Name | Minna Amalia MASUHR | |
Geboren | 30 Dez 1876 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [1] |
|
||
Getauft | 21 Jan 1877 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I8095 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Wilhelm MASUHR, geb. 15 Jul 1835, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen , gest. 06 Mai 1904, Langenau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Caroline Wilhelmine REBSITZKI, geb. 21 Mrz 1845, Langenau, Rosenberg, Westpreußen , gest. 10 Nov 1925, Langenau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 80 Jahre) | |
Verheiratet | 15 Nov 1866 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [2] |
Familien-Kennung | F3053 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wilhelm MAXION, geb. 21 Apr 1898, Langenau, Rosenberg, Westpreußen | |
Verheiratet | 21 Apr 1898 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [3] |
Typ: X Eheschließung | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F2886 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |