

| Name | August ZANTOPP | |
| Geboren | 28 Okt 1849 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Pächter+ Landwirt in Janellen Gastwirt in Lissen | |
| Alias | Zantop | |
| Gestorben | 04 Aug 1935 | Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen |
|
||
| Personen-Kennung | I7200 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl ZANTOPP, geb. 14 Nov 1797, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen | |
| Mutter | Caroline BERNECKER, geb. ca 1820, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen | |
| Familien-Kennung | F2260 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Auguste VOSS | |||||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Familien-Kennung | F2696 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Amalie NIKODEM, geb. 22 Jun 1854, Pietraschen, Lyck, Ostpreußen | |||||
| Verheiratet | 09 Nov 1880 | Lissen, Angerburg, Ostpreußen |
||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2697 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |