Name | Carl ZANTOPP | |
Geboren | 02 Sep 1854 | Lindenberg, Nordenburg, Gerdauen [1] |
|
||
Getauft | 01 Okt 1854 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 27 Jan 1869 | Lindenberg, Nordenburg, Gerdauen [2] |
Personen-Kennung | I7002 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Gottlieb ZANTOPP, geb. ca 1810, gest. 24 Dez 1867, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter ~ 57 Jahre) | |
Mutter | Barbara GOEDE, geb. ca 1821, gest. 25 Sep 1873, Lindenberg, Nordenburg, Gerdauen (Alter ~ 52 Jahre) | |
Familien-Kennung | F2219 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |