

| Name | Henriette SCHULZ | |
| Geboren | Wartulischken, Willkischken, Tilsit-Ragnit |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias | Schultz | |
| Gestorben | ca 1915 | Saratow |
| Personen-Kennung | I6503 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Matthias FAESEL, geb. 03 Jul 1839, Milluhnen (Mühlengraben), Rodebach, Ebenrode | |||
| Verheiratet | vor 1871 | |||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2081 | Familienblatt | Familientafel | ||