

| Name | Carl August BRENK | |
| Geboren | 08 Mrz 1836 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen  | 
  | 
||
| Getauft | 14 Mrz 1836 | Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen  | 
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6043 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb BRENK, geb. ca 1809 | |
| Mutter | Caroline MASUHR,   geb. 10 Aug 1812, Gerkiehnen, Gerdauen, Ostpreussen,  | |
| Verheiratet | 03 Nov 1837 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen  | 
  | 
||
| Familien-Kennung | F1923 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |