Name | Michael MASUHR | |
Geboren | 16 Okt 1788 | Scandau, Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Knecht, Hirt und Instmann in Gerkiehnen, Schellenberg, Brolost | |
Gestorben | 10 Dez 1865 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
|
||
Personen-Kennung | I5947 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christoph MASUHR, geb. 03 Nov 1754, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen , gest. 20 Aug 1811, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | Elisabeth NEUMANN | |
Verheiratet | 01 Nov 1779 | Gerdauen, Gerdauen, Ostpreußen [3] |
Familien-Kennung | F1925 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Wilhelmine LAMOTKE, geb. ca 1788 | |||||||
Verheiratet | 24 Feb 1828 | Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen [4] | ||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||
|
||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F1924 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anne Barbara SOMMEREY, geb. 21 Jan 1789, Schellenberg, Momehnen, Gerdauen, Ostpreußen, , gest. 06 Nov 1827, Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen (Alter 38 Jahre) | |||
Verheiratet | 25 Sep 1825 | Brolost, Gerdauen, Ostpreußen [5] | ||
Typ: X Eheschließung | ||||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F1953 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Charlotte SEIDLER, geb. ca 1789, gest. 12 Feb 1825, Brolost, Gerdauen, Ostpreußen (Alter ~ 36 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 18 Okt 1811 | Schellenberg, Momehnen, Gerdauen, Ostpreußen, [6] | ||||||||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F2906 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|