

| Name | Gottlieb BRENK | |
| Geboren | ca 1809 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Wirtschafter in Schmodehnen | |
| Personen-Kennung | I5945 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottfried BRENK | |
| Familien-Kennung | F4388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caroline MASUHR, geb. 10 Aug 1812, Gerkiehnen, Gerdauen, Ostpreussen, | |||
| Verheiratet | 03 Nov 1837 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen |
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F1923 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |