

| Name | Carl Gotthard GRAP | |
| Geboren | ca 1780 | |
  | 
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 19 Mrz 1781 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Personen-Kennung | I5762 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Heinrich Simon GRAP,   geb. 31 Dez 1747, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | |
| Mutter | Christina HOECHSTER | |
| Verheiratet | 29 Sep 1774 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Familien-Kennung | F1630 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |