Name | Christoph BORCHERT | |
Geboren | 09 Mai 1703 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Cöllmer in Kröligkeim | |
Gestorben | 13 Apr 1753 | Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
Personen-Kennung | I5373 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Jakob BORCHERT, geb. 05 Mrz 1661, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen , gest. 08 Dez 1722, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 61 Jahre) | |
Mutter | Elisabeth LASER, gest. 26 Mai 1740, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | |
Familien-Kennung | F1742 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Maria GODSCHED, geb. ca 1708, gest. 08 Jan 1775, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |||
Verheiratet | 19 Okt 1738 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen [3] | ||
Typ: X Eheschließung | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F1745 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Elisabeth HASSELBERG, gest. 13 Okt 1734, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen | |||||||
Verheiratet | 21 Apr 1732 | Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen [4] | ||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F1746 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |