Name | Maria OBITZ | |
Geboren | 22 Dez 1764 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 23 Dez 1764 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I5231 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christian OBITZ, geb. 27 Mai 1726, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |
Mutter | Maria Elisabeth BERGWITZ | |
Familien-Kennung | F1713 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |