

| Name | Regina KARKUTSCH | |
| Geboren | 09 Jan 1716 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
  | 
||
| Getauft | 12 Jan 1716 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5184 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann KARKUTSCH, gest. vor 1743 | |
| Mutter | Anna HAMM,   geb. ca 1679,   gest. 24 Mrz 1743, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | |
| Familien-Kennung | F1701 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Christoph HECHT | |
| Verheiratet | 02 Sep 1745 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F1706 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |