Name | Johann Andreas KARKUTSCH | |
Geboren | 11 Mrz 1703 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 12 Mrz 1703 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I5180 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Johann KARKUTSCH, gest. vor 1743 | |
Mutter | Anna HAMM, geb. ca 1679, gest. 24 Mrz 1743, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 64 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1701 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |