

| Name | Anna Maria Charlotta KIRSCHNER | |
| Geboren | 17 Feb 1765 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
  | 
||
| Getauft | 19 Feb 1765 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5149 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian KIRSCHNER,   geb. 24 Dez 1731, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | |
| Mutter | Catharina Elisabeth KARKUTSCH,   geb. 17 Nov 1739, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | |
| Verheiratet | 03 Nov 1763 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Familien-Kennung | F1693 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Christian KIRSCHNER,   geb. 30 Nov 1772, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | |
| Verheiratet | 24 Jan 1793 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F1695 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 2 | Christoph GRUNAU | |
| Verheiratet | 06 Okt 1796 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  | 
| Typ: X Eheschließung | ||
  | 
||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F1696 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |