Name | Michael PODDIG | |
Geboren | 19 Jan 1740 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 21 Jan 1740 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | rusticus (Bauer) in Wolfshagen (Erbhaber, Hochzinser) | |
Gestorben | 16 Mrz 1772 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
Begraben | 19 Mrz 1772 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
Personen-Kennung | I5006 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Hans PODDIG, geb. ca 1700, gest. 04 Mai 1778, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 78 Jahre) | |
Mutter | Maria KRACK, geb. ca 1712, gest. 11 Apr 1772, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 60 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1552 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Sophia ZANTOPP, geb. 30 Apr 1740, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen | |||||
Verheiratet | 27 Okt 1768 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F3393 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |