

| Name | Erdmann PODDIG | |
| Geboren | 25 Mrz 1781 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
|
||
| Getauft | 27 Mrz 1781 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | cöllmischer Schulz in Wolfshagen | |
| Gestorben | 23 Jan 1841 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
|
||
| Begraben | 27 Jan 1841 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I5000 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph PODDIG, geb. 15 Dez 1742, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |
| Mutter | Anna Maria WENSCH | |
| Verheiratet | 28 Apr 1763 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Familien-Kennung | F1667 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Elisabeth SCHIEMANN, geb. 26 Sep 1782, Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 03 Okt 1806 | Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2049 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |