Name | Christina PODDIG | |
Geboren | 20 Dez 1736 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 23 Dez 1736 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4990 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | George PODDIG, geb. 14 Feb 1701, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen , gest. 01 Dez 1774, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 73 Jahre) | |
Mutter | Dorothea RESCHEWCK | |
Verheiratet | 1733 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Familien-Kennung | F1668 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christian LEHWALD, gest. vor 1778 | |
Verheiratet | 06 Dez 1759 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [3] |
Typ: X Eheschließung | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F1733 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Ernst Christian SCHEFFRAHN, geb. 04 Aug 1746, Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen , gest. 26 Mai 1809, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen (Alter 62 Jahre) | |||||
Verheiratet | 14 Nov 1778 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [4] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F2408 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |