Name | Anna N. | |
Geboren | ca 1678 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 02 Aug 1753 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I4719 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Familie | Michael AUGUST, geb. ca 1678, gest. 02 Apr 1745, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F1617 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |