Name | Ernst Christian SCHEFFRAHN | |
Geboren | 04 Aug 1746 | Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 17 Aug 1746 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Schatullköllmer in Drengfurth | |
Alias | Schaffran | |
Gestorben | 26 Mai 1809 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen [2] |
|
||
Begraben | 29 Mai 1809 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen |
Personen-Kennung | I4398 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christoph SCHEFFRAHN, geb. ca 1699, gest. 10 Mai 1773, Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 74 Jahre) | |
Mutter | Dorothea MECKELBURG, geb. 09 Mai 1723, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen , gest. 24 Jan 1748, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 24 Jahre) | |
Verheiratet | 25 Okt 1745 | Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen [3] |
Familien-Kennung | F1538 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christina PODDIG, geb. 20 Dez 1736, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |||||
Verheiratet | 14 Nov 1778 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [4] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F2408 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Catharina BORNUS | |||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F2666 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |