Name | Maria Anna KRAUSE | |
Geboren | ca 1865 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | ca 1951 | |
Personen-Kennung | I3743 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Familie | Franz PLUQUET, geb. ca 1861, gest. ca 1916 (Alter ~ 55 Jahre) | |||||||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F1351 | Familienblatt | Familientafel |