Name | Anne JORAY | |
Geboren | Belprahon, Moutier-Grandval, Bern, Schweiz | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Religion | franz. reformiert | |
Gestorben | 1695 [1] | |
Personen-Kennung | I1593 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Isaac JORAY | |
Mutter | Marguerite N. | |
Familien-Kennung | F588 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Adam GOSSIN, geb. ca 1620, gest. 1694, Crémines, Moutier-Grandval, Bern, Schweiz (Alter ~ 74 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | vor 1681 [1] | |||||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
Familien-Kennung | F586 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |