Name | Johann Gottfried NEUMANN | |
Geboren | 20 Mrz 1797 | Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 22 Mrz 1797 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Wirth und Köllmer in Wilkowen | |
Religion | evangelisch | |
Gestorben | 20 Mrz 1861 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen |
Personen-Kennung | I1260 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Gottfried NEUMANN, geb. 11 Mrz 1766, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen , gest. 29 Jul 1825, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Catharina Louise ALBRECHT, geb. 18 Nov 1770, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen , gest. 17 Jun 1827, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 56 Jahre) | |
Verheiratet | Elbing Militär, Ostpreußen | |
Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria LUTZKE, geb. 29 Okt 1803, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen , gest. 24 Jun 1878, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen (Alter 74 Jahre) | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1825 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen [2] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |