

| Name | Johanna NEHLS | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12464 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Nnm NEHLS | |
| Familien-Kennung | F4755 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Ernst POSCHETZKY,   geb. 06 Dez 1887, Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg  | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3966 | Familienblatt | Familientafel | ||||