

| Name | Georg SCHLACK | |
| Geboren | um 1764 | |
  | 
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Einwohner | |
| Alias | Schlak | |
| Personen-Kennung | I12238 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Vater SCHLACK | |
| Familien-Kennung | F4745 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Catharina REINKE | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3883 | Familienblatt | Familientafel | ||||