

| Name | Nn SCHLACK | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | vor 1828 | |
| Personen-Kennung | I12231 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Christina KOSACK, geb. um 1764, gest. 29 Jan 1826, Borowno, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3881 | Familienblatt | Familientafel | ||||