

| Name | Totgeburt SCHLACK | |
| Geboren | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | 
  | 
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | 
| Begraben | 18 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | 
| Personen-Kennung | I12133 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Christian SCHLACK,   geb. 24 Mrz 1833, Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | |
| Mutter | Therese Wilhelmine KUHNKE,   geb. 31 Mrz 1831, Kl. Czyste, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | |
| Verheiratet | 16 Sep 1856 | Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | 
  | 
||
| Familien-Kennung | F3558 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |