Name | Totgeburt SCHLACK | |
Geboren | 28 Mrz 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 04 Apr 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen [2] |
Begraben | 07 Apr 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
Personen-Kennung | I12132 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Johann Christian SCHLACK, geb. 24 Mrz 1833, Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen , gest. 10 Sep 1913, Berlin (Alter 80 Jahre) | |
Mutter | Therese Wilhelmine KUHNKE, geb. 31 Mrz 1831, Kl. Czyste, Kulm, Marienwerder, Westpreußen , gest. 01 Mai 1901, Berlin Charlottenburg (Alter 70 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Sep 1856 | Kulm, Marienwerder, Westpreußen [3] |
|
||
Familien-Kennung | F3558 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |