

| Name | Johann Friedrich PEGLOW | |
| Geboren | 03 Feb 1803 | Bast, Köslin, Pommern |
|
||
| Getauft | 06 Mrz 1804 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Büdner in Mühlenwalde | |
| Aufenthaltsort | Mühlenwalde, Bast, Köslin, Pommern | |
| Personen-Kennung | I11942 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian PEGLOW | |
| Mutter | Catharina FISS | |
| Familien-Kennung | F3850 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophia WETZEL | |||
| Verheiratet | 1834 [2] | |||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3749 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |