

| Name | Henriette Wilhelmine MINX | |
| Geboren | 11 Sep 1826 | Bast, Köslin, Pommern  | 
  | 
||
| Getauft | 24 Sep 1826 | Bast, Köslin, Pommern  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11876 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Hans BRANDENBURG, gest. vor 1826 | |
| Mutter | Anna MINX | |
| Familien-Kennung | F3841 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |