

| Name | Martin MINX | |
| Geboren | 20 Apr 1795 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | 
| Getauft | 28 Apr 1795 | Bast, Köslin, Pommern  | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer und Schulvorsteher in Alt-Banzin | |
| Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
| Alias | Minks | |
| Gestorben | 27 Jan 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | 
  | 
||
| Begraben | 04 Feb 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | 
| Personen-Kennung | I11703 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Daniel MINX,   geb. 18 Jan 1763, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | |
| Mutter | Maria HOLZNAGEL,   geb. 05 Jan 1767, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | |
| Verheiratet | 30 Jun 1785 | Bast, Köslin, Pommern  | 
  | 
||
| Familien-Kennung | F3537 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Maria LÜDTKE,   geb. um  12 Apr 1796,   gest. 02 Jun 1831, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | |||||||||||
| Verheiratet | 25 Mrz 1820 | Bast, Köslin, Pommern  | 
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
| Kinder | 
  | 
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F3750 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Louise APMANN | |||||||||||
| Verheiratet | 10 Dez 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  | 
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
| Kinder | 
  | 
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F3785 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |