

| Name | Auguste Henriette Marie MINX | |
| Geboren | 11 Dez 1854 | Kiefstücken, Bast, Köslin, Pommern |
|
||
| Getauft | 24 Dez 1854 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11632 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph Heinrich MINX, geb. um 1823 | |
| Mutter | Caroline Friedrike Charlotte TEMPELMANN, geb. um 1829 | |
| Verheiratet | 13 Nov 1853 | Bast, Köslin, Pommern |
| Familien-Kennung | F3755 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |