

| Name | Anna Maria Wilhelmine MINX | |
| Geboren | 06 Jul 1853 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
|
||
| Getauft | 10 Jul 1853 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11619 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph Ferdinand MINX, geb. 15 Feb 1824, Alt-Banzin, Köslin, Pommern | |
| Mutter | Louise Friederike Wilhelmine PEGLOW, geb. 05 Sep 1821, Bast, Köslin, Pommern | |
| Verheiratet | 01 Dez 1849 | Streitz, Köslin, Pommern |
|
||
| Familien-Kennung | F3533 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |