

| Name | Hans Lorentz KARNATZ | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1750 | Pampow, Mecklenburg-Schwerin  | 
| Personen-Kennung | I11410 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Nnw N.N. | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3679 | Familienblatt | Familientafel | ||