

| Name | Maria Elisabeth KARNATZ | |
| Geboren | 23 Feb 1769 | Dreenkrögen, Wöbbelin, Mecklenburg-Schwerin  | 
  | 
||
| Getauft | 23 Feb 1769 | Neustadt-Lüblow,  Mecklenburg-Schwerin  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 08 Jan 1826 | Tramm, Mecklenburg-Schwerin  | 
| Begraben | 14 Jan 1826 | Zapel, Mecklenburg-Schwerin  | 
| Personen-Kennung | I11405 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Franz Ernst KARNATZ,   geb. 1723,   gest. 1805, Lüblow, Mecklenburg-Schwerin  | |
| Mutter | Anna Catharina Barbara LINDNER,   geb. 1743, Sülstorf, Mecklenburg-Schwerin  | |
| Verheiratet | 1768 | Lüblow, Mecklenburg-Schwerin  | 
| Familien-Kennung | F3678 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Johann Julius CHRISTMANN,   geb. 09 Sep 1760, Grischow, Mecklenburg-Vorpommern  | |||
| Verheiratet | 22 Jan 1789 | Uelitz, Mecklenburg-Schwerin  | 
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder | 
  | 
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3676 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |