Name | Maria Elisabeth KARNATZ | |
Geboren | 23 Feb 1769 | Dreenkrögen, Wöbbelin, Mecklenburg-Schwerin [1] |
|
||
Getauft | 23 Feb 1769 | Neustadt-Lüblow, Mecklenburg-Schwerin |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 08 Jan 1826 | Tramm, Mecklenburg-Schwerin [2] |
Begraben | 14 Jan 1826 | Zapel, Mecklenburg-Schwerin |
Personen-Kennung | I11405 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Franz Ernst KARNATZ, geb. 1723, gest. 1805, Lüblow, Mecklenburg-Schwerin (Alter 82 Jahre) | |
Mutter | Anna Catharina Barbara LINDNER, geb. 1743, Sülstorf, Mecklenburg-Schwerin , gest. 1818, Jamel, Mecklenburg-Schwerin (Alter 75 Jahre) | |
Verheiratet | 1768 | Lüblow, Mecklenburg-Schwerin |
Familien-Kennung | F3678 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Julius CHRISTMANN, geb. 09 Sep 1760, Grischow, Mecklenburg-Vorpommern , gest. 18 Jan 1831, Tramm, Mecklenburg-Schwerin (Alter 70 Jahre) | |||
Verheiratet | 22 Jan 1789 | Uelitz, Mecklenburg-Schwerin [3] | ||
Typ: X Eheschließung | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F3676 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |