

| Name | Kurt ? KAROSS | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I11338 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Emilie Therese SCHLACK,   geb. 19 Apr 1857, Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen  | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3632 | Familienblatt | Familientafel | ||||