

| Name | Karl Berthold SCHLACK | |
| Geboren | 20 Jan 1856 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Maschinenschlosser und Lokomotivführer, Eisenbahnwerkführer | |
| Aufenthaltsort | Marienburg, Westpreußen | |
| Gestorben | 11 Nov 1933 | Berlin Lichterfelde |
|
||
| Personen-Kennung | I11330 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Christian SCHLACK, geb. 24 Mrz 1833, Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | |
| Mutter | Therese Wilhelmine KUHNKE, geb. 31 Mrz 1831, Kl. Czyste, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Sep 1856 | Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
|
||
| Familien-Kennung | F3558 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Pauline Ida BORMANN, geb. 02 Dez 1855, Herrnstadt, Guhrau, Schlesien | |||||||||
| Verheiratet | 23 Sep 1884 | Pr. Holland, Pr. Holland, Ostpreußen, Preußen |
||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
| Familien-Kennung | F3631 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |