

| Name | Brechtje Cornelius JANSSEN | |
| Geboren | 18 Jan 1845 | Engerhafe, Aurich, Hannover |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11087 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Cornelius JANSSEN | |
| Mutter | Neeske Jürgens DRINGENBERG, geb. 17 Dez 1820, Greetsiel, Emden, Aurich, Hannover | |
| Verheiratet | 06 Dez 1846 | Siegelsum, Upgant-Schott, Aurich, Hannover |
| Familien-Kennung | F3519 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |