Name | Antje Janssen Fucht MEYER | |
Geboren | 27 Nov 1844 | Tannenhausen, Aurich, Hannover [1] |
|
||
Getauft | 15 Dez 1844 | Aurich, Hannover |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | Neu Wallinghausen, Aurich, Hannover | |
Alias | Meier | |
Personen-Kennung | I10939 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christian Janssen MEYER, gest. 01 Okt 1879 | |
Mutter | Ettje Berends UKENA, gest. 01 Okt 1879 | |
Familien-Kennung | F3475 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Erdwien ERDWIENS, geb. 04 Mrz 1855, Pfalzdorf, Aurich, Oldenburg , gest. 24 Feb 1879, Tannenhausen, Aurich, Hannover (Alter 23 Jahre) | |||
Verheiratet | 18 Dez 1878 | |||
Typ: X Eheschließung | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
Familien-Kennung | F3452 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |