
Vater | männlichMartin MINX |
| Geboren | 20 Apr 1795 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Getauft | 28 Apr 1795 | Bast, Köslin, Pommern |
| Gestorben | 27 Jan 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Begraben | 04 Feb 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Verheiratet | 10 Dez 1831 [1] | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Andere Ehepartner | Maria LÜDTKE | F3750 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 25 Mrz 1820 | Bast, Köslin, Pommern |
| Vater | Daniel MINX | F3537 Familienblatt | |
| Mutter | Maria HOLZNAGEL | F3537 Familienblatt | |
Mutter | weiblichLouise APMANN |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | Christian APMANN | F3791 Familienblatt | |
| Mutter | Maria WETZEL | F3791 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblichCaroline Ernestine MINX |
| Geboren | um 1832 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Johann Friedrich Erdmann MINX | F3804 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 05 Apr 1851 | Bast, Köslin, Pommern |
Kind 2 | männlichCarl Friedrich Wilhelm MINX |
| Geboren | 10 Apr 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Getauft | 14 Apr 1835 | Bast, Köslin, Pommern |
| Gestorben | 19 Apr 1909 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Begraben |
Kind 3 | weiblichFriederike Auguste MINX |
| Geboren | 10 Feb 1838 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Getauft | 23 Feb 1838 | Bast, Köslin, Pommern |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | weiblichHenriette Emilie MINX |
| Geboren | 21 Jan 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Getauft | 28 Jan 1841 | Bast, Köslin, Pommern |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Albert Carl Christian LOOCK | F3851 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 26 Jul 1859 | Gr. Streitz, Köslin, Pommern |
Kind 5 | männlichAlbert Christoph MINX |
| Geboren | 17 Jun 1844 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Getauft | 18 Jun 1844 | Bast, Köslin, Pommern |
| Gestorben | vor 1911 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Caroline Louise Friederike POMMEREHN | F3815 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 30 Jan 1869 | Bast, Köslin, Pommern |
| Ehepartner | Ulrike HENKE | F3816 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | ||