
 Vater | männlichPeter KEMPKEN  | 
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
 Kind 1 | weiblichAnna KEMPKEN  | 
| Geboren | 04 Sep 1835 | Repelen-Baerl, Moers (Duisburg), Rheinprovinz  | 
| Gestorben | vor 1847 | |
| Begraben | 
 Kind 2 | weiblichElisabeth KEMPKEN  | 
| Geboren | 25 Feb 1838 | Repelen-Baerl, Moers (Duisburg), Rheinprovinz  | 
| Gestorben | ||
| Begraben | 
 Kind 3 | weiblichSophia KEMPKEN  | 
| Geboren | 01 Okt 1840 | |
| Gestorben | 14 Jun 1927 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Friedrich Heinrich STEINMANN | F3159 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 1758 | |
 Kind 4 | weiblichMargarethe KEMPKEN  | 
| Geboren | 08 Mrz 1844 | Repelen-Baerl, Moers (Duisburg), Rheinprovinz  | 
| Gestorben | ||
| Begraben | 
 Kind 5 | weiblichAnna KEMPKEN  | 
| Geboren | 11 Aug 1847 | Repelen-Baerl, Moers (Duisburg), Rheinprovinz  | 
| Gestorben | ||
| Begraben |